![]() |
|
|
| Главная → Тензодатчики → ZEMIC → Стержневой тип |
|
| Класс точности | С3 | |
| Максимальное количество поверочных интервалов | 3000 | |
| Минимальный поверочный интервал | Emax/10000 | |
| Общая ошибка | ≤±0.020 | |
| Ползучесть | ≤±0.016 | |
| Температурное отклонение чувствительности | ≤±0.011 | |
| Температурное отклонение нуля | ≤±0.015 | |
| Выходная чувствительность | 2.0 ± 0.002 | |
| Входное сопротивление | 700 ± 7 | |
| Выходное сопротивление | 703 ± 4 | |
| Сопротивление изоляции | ≥ 5000(50VDC) | |
| Баланс нуля | 1.0 | |
| Диапазон термокомпенсации | -10~+40 | |
| Рабочий диапазон температур | -35~+65 | |
| Диапазон напряжения питания | 5~12(DC) | |
| Максимально допустимое напряжение питания | 18(DC) | |
| Предельная нагрузка | 150 | |
| Разрушающая нагрузка | 300 | |
| Класс точности | Марка | Цена |
| С3 |
HM14H1-C3-10t-16B | 8216 |
| HM14H1-C3-20t-16B | 8216 | |
| HM14H1-C3-30t-16B | 8216 | |
| HM14H1-C3-40t-16B | 8216 | |
| HM14H1-C3-50t-16B | 8216 |
|
| Каталог |
| Новости |
|
07.05.2019
Аренда автомобильных весов 26.04.2019 Христос Воскрес! 10.01.2019 В Украине будут производить весовой контроль автомобилей на ходу. |
| Валюта |
|
Выберите тип валюты:
|
| Поиск |
| Код ремаркетинга |