![]() |
|
|
| Главная → Тензодатчики → ZEMIC → Мембранные (типа "Шайба") |
|
| Класс точности | G2 | |
| Общая ошибка | 0.02% | |
| Ползучесть | 0.05% | |
| Температурное отклонение чувствительности | 0.01% | |
| Температурное отклонение нуля | 0.01% | |
| Выходная чувствительность | 1≥ 2.0 | |
| Входное сопротивление | 1072±5 | |
| Выходное сопротивление | 1050±5 | |
| Сопротивление изоляции | ≥ 5000(50VDC) | |
| Баланс нуля | 1.0 | |
| Диапазон термокомпенсации | -10~+40 | |
| Рабочий диапазон температур | -35~+65 | |
| Диапазон напряжения питания | 5~12(DC) | |
| Максимально допустимое напряжение питания | 18(DC) | |
| Предельная нагрузка | 150 | |
| Разрушающая нагрузка | 300 | |
| Класс точности | Марка | Цена |
| G2 |
H2A-G2-100t-5Т | 63 564 |
| H2A-G2-200t-5Т | 77 896 | |
| H2A-G2-300t-5Т | 93 953 | |
| H2A-G2-400t-5Т | 109 158 | |
| H2A-G2-500t-5Т | 121 430 |
|
| Каталог |
| Новости |
|
07.05.2019
Аренда автомобильных весов 26.04.2019 Христос Воскрес! 10.01.2019 В Украине будут производить весовой контроль автомобилей на ходу. |
| Валюта |
|
Выберите тип валюты:
|
| Поиск |
| Код ремаркетинга |