![]() |
|
|
| Главная → Тензодатчики → ZEMIC → Мембранные (типа "Шайба") |
|
| Класс точности | С2 | |
| Общая ошибка | ≤±0.03 | |
| Ползучесть | ≤±0.02 | |
| Температурное отклонение чувствительности | ≤±0.012 | |
| Температурное отклонение нуля | ≤±0.02 | |
| Выходная чувствительность | 2.0±0.002 | |
| Входное сопротивление | 750±7 | |
| Выходное сопротивление | 700±7 | |
| Сопротивление изоляции | ≥ 5000(50VDC) | |
| Баланс нуля | 1.0 | |
| Диапазон термокомпенсации | -10~+40 | |
| Рабочий диапазон температур | -35~+65 | |
| Диапазон напряжения питания | 5~15(DC) | |
| Максимально допустимое напряжение питания | 18(DC) | |
| Предельная нагрузка | 150 | |
| Разрушающая нагрузка | 300 | |
| Класс точности | Марка | Цена |
| С2 |
H2D3-C2-1,0t-5B / H2D3-C2-2,0t-5B | 8985 |
| H2D3-C2-3,0t-5B / H2D3-C2-5,0t-5B | 11336 | |
| H2D3-C2-10t-5B | 16369 | |
| H2D3-C2-15t-10B | 23296 | |
| H2D3-C2-20t-10B | 25875 | |
| H2D3-C2-30t-11B | 28163 | |
| H2D3-C2-50t-12B | 33030 |
|
| Каталог |
| Новости |
|
07.05.2019
Аренда автомобильных весов 26.04.2019 Христос Воскрес! 10.01.2019 В Украине будут производить весовой контроль автомобилей на ходу. |
| Валюта |
|
Выберите тип валюты:
|
| Поиск |
| Код ремаркетинга |